おはようございます。
明後日、SQですね。
簡単に最近のSQ値と現物の四本値をまとめてみました。
日時 SQ値 始値 高値 安値 終値
2009/3/13 7,491.33 7301.12 7571.45 7300.87 7569.28
2009/4/10 9,140.27 9041.23 9068.8 8856.69 8964.11 ◎
2009/5/8 9,389.55 9351.4 9464.43 9349.57 9432.83
2009/6/12 10,147.65 10088.21 10170.82 10050.96 10135.82
2009/7/10 9,386.69 9338.76 9370.15 9265.24 9287.28 ◎
2009/8/14 10,609.42 10551.33 10630.38 10539.43 10597.33
2009/9/11 10,541.92 10519.33 10522.23 10407.97 10444.33 ◎
2009/10/9 9,913.18 9893.63 10016.39 9857.39 10016.39
2009/11/13 9,746.49 9793.19 9805.2 9719.38 9770.31
2009/12/11 9,982.59 9958 10107.87 9916.21 10107.87
2010/1/8 10,798.75 10743.3 10816.45 10677.56 10798.32
2010/2/12 10,099.59 10085.35 10099.46 10014.5 10092.19 ◎
上記は左からSQ値、SQ当日の日経平均四本値になります。
◎は日経平均がSQ値に達しなかった回なんですが、SQ値を下回っています。







