こんばんは、
てっぺん柳橋です。
今日も相変わらずの値動きでしたね・・・
前場は米大手行の国有化懸念払拭に向けた動きや円安に振れたこともあって7600円つけた場面もありましたが後場はセブン&アイ、トヨタ、、キャノン、みずほなどのCore30銘柄中心に売られ結局は前日比マイナスで取引を終えました(^^;)
下記は今月の日経225先物の四本値になります。
●日経225先物(日中・中心限)
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2月2日 7830 7960 7790 7870 74561
2月3日 7850 8100 7770 7770 102986
2月4日 7890 8090 7850 8010 89728
2月5日 7950 8100 7890 7930 86582
2月6日 8120 8180 8020 8060 94293
2月9日 8250 8270 7900 7910 105692
2月10日 8120 8140 7900 7950 97232
2月12日 7800 7860 7660 7750 91278
2月13日 7780 7890 7720 7770 77835
2月16日 7710 7800 7680 7720 66619
2月17日 7670 7710 7600 7640 60790
2月18日 7480 7610 7460 7580 66052
2月19日 7620 7640 7530 7570 58287
2月20日 7550 7560 7370 7380 68631
2月23日 7200 7420 7190 7380 87873
2月24日 7190 7300 7140 7290 86703
2月25日 7460 7480 7320 7480 93031
2月26日 7460 7600 7420 7430 78342
今月は明日で終わりますが終始7000円~8000円のレンジ相場でしたね。
また、TOPIX先物は10月の安値を更新しましたが225先物は更新しませんでした。
(2月9日の見せ場がありましたが)
ちゃぷちゃぷしてくれることはオプションを組んでいるには良いですが・・・(^^;)
225先物は結局トントンのまま終わりそう・・・
ちなみにこちらは3月限6250PUTオプション。
●日経225オプション6250PUT(日中)
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2月2日 120 125 95 110 117
2月3日 110 110 70 105 260
2月4日 90 90 60 75 562
2月5日 75 80 60 75 399
2月6日 55 65 50 55 519
2月9日 40 65 40 65 624
2月10日 50 60 45 50 771
2月12日 55 80 50 55 1016
2月13日 55 60 35 40 1673
2月16日 50 50 40 40 1411
2月17日 45 65 40 50 3136
2月18日 75 75 50 50 2202
2月19日 50 55 35 50 2773
2月20日 45 60 40 55 3269
2月23日 75 80 50 55 3261
2月24日 75 85 65 65 4265
2月25日 40 50 30 40 3343
2月26日 30 30 20 25 3260
↑↑このオプションで何をしたのかは3月4日の10分間ミニセミナーでお話します^^
詳しくはこちらをどうぞ
■ブログをご覧の皆さまへ
下記は↓私のアドレスになります♪
日経225先物や日経225オプションについて何かございましたらどしどしご連絡をお願い致します^^
y.yanagibashi■enjyuku.co.jp
■を@に変えて送信をお願い致します(件名 ブログ 本文 質問とお名前)







