こんにちは、てっぺん柳橋です。
NYダウは12日に400ドル下がったと思ったら昨日は500ドルを超える上昇ですた・・・
(寝る前は前日比250ドルちかく下落していたのに =⊂⊃○ )
■NYダウ四本値と前日比(過去1ヶ月)
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2008年10月13日 8,462.42 9,501.91 8,462.42 9,387.61
2008年10月14日 9,388.97 9,924.28 9,050.06 9,310.99 -76.62
2008年10月15日 9,301.91 9,301.91 8,516.50 8,577.91 -733.08
2008年10月16日 8,577.04 9,073.64 8,176.17 8,979.26 401.35
2008年10月17日 8,975.35 9,304.38 8,640.83 8,852.22 -127.04
2008年10月20日 8,852.30 9,305.89 8,799.49 9,265.43 413.21
2008年10月21日 9,179.11 9,293.07 9,017.30 9,045.21 -220.22
2008年10月22日 9,027.84 9,027.84 8,324.07 8,519.21 -526.00
2008年10月23日 8,519.77 8,864.48 8,200.06 8,691.25 172.04
2008年10月24日 8,683.21 8,683.21 8,088.63 8,378.95 -312.30
2008年10月27日 8,375.92 8,639.64 8,085.37 8,175.77 -203.18
2008年10月28日 8,178.72 9,112.51 8,153.79 9,065.12 889.35
2008年10月29日 9,062.33 9,405.05 8,800.61 8,990.96 -74.16
2008年10月30日 9,004.66 9,380.36 8,916.81 9,180.69 189.73
2008年10月31日 9,198.73 9,465.89 9,133.65 9,336.93 156.24
2008年11月3日 9,326.04 9,488.92 9,175.03 9,319.83 -17.10
2008年11月4日 9,323.89 9,711.46 9,323.89 9,625.28 305.45
2008年11月5日 9,616.60 9,628.15 9,086.06 9,139.27 -486.01
2008年11月6日 9,134.01 9,216.37 8,607.14 8,695.79 -443.48
2008年11月7日 8,696.03 9,032.54 8,661.22 8,943.81 248.02
2008年11月10日 8,946.60 9,212.94 8,735.61 8,870.54 -73.27
2008年11月11日 8,864.32 8,892.20 8,499.62 8,693.96 -176.58
2008年11月12日 8,684.52 8,684.52 8,235.66 8,282.66 -411.30
2008年11月13日 8,281.14 8,898.41 7,947.74 8,835.25 552.59
欧米の株式市場の値動きは翌日、国内株式市場のオープニングに影響を与えます。
(だいたい前場に織り込まれる傾向がありますが・・・)
ただ、この1ヶ月のように朝起きて前日比で7、8%上昇、下落した結果を見たらやりづらくなりますね。
やりづらい時にヘタに「割安だからそろそろ買いかな?(どの辺りと比較して割安なのかは別として)」で入ると踏まされたり・・・難しいわけですが、
(^^;)某大学もデリバティブ系の商品で100億ちかい損失をだしたそうです・・
私の場合は日経225先物はシステムトレードにしているので、
「買い」の時、「売り」の時、「見送り」の時とあるので横目で相場を見ながら、機械的に取引を積み重ねています。
日経225先物をシステムトレードで運用するのも1つのアイデアだと思いますがいかがでしょう
(興味がある方は↓↓コチラが非常におススメです!!)
どんなシステムを作るべきか?日経225システムについて
<余談>
( ̄ー ̄)明日は日帰りで大阪へいってきます。ニヤリ
大阪には2~3年住んでいたことがあるので故郷でもあります。楽しみです
会場にお越しになる方は是非、お声掛け下さい^^