こんにちは、てっぺん柳橋です。
今日の日経225先物は前場続伸で推移していますね。木曜日は最近、調子が悪いのでそろそろ頑張ってもらいたいところですが、値動きが荒いので注意ですね。
↓ちなみにこちらは後場の日経225先物
■日経225先物10月後場データ
日付 始値 高値 安値 終値 寄り引け 騰落率 上値幅 下値幅
2008/10/1 12:00 11390 11450 11350 11440 50 0.00 60 40
2008/10/2 12:00 11280 11340 11150 11150 -130 -0.01 60 130
2008/10/3 12:00 11080 11110 10950 10960 -120 -0.01 30 130
2008/10/6 12:00 10610 10680 10430 10450 -160 -0.02 70 180
2008/10/7 12:00 10250 10400 10150 10210 -40 0.00 150 100
2008/10/8 12:00 9760 9760 9030 9090 -670 -0.07 0 730
2008/10/9 12:00 9400 9470 9110 9200 -200 -0.02 70 290
2008/10/10 12:00 8210 8470 7970 8020 -190 -0.02 260 240
2008/10/14 12:00 9410 9720 9350 9680 270 0.03 310 60
2008/10/15 12:00 9280 9640 9270 9490 210 0.02 360 10
2008/10/16 12:00 8650 8740 8230 8250 -400 -0.05 90 420
2008/10/17 12:00 8670 8720 8550 8700 30 0.00 50 120
2008/10/20 12:00 8810 9090 8810 9090 280 0.03 280 0
2008/10/21 12:00 9230 9340 9140 9240 10 0.00 110 90
2008/10/22 12:00 8990 9010 8620 8660 -330 -0.04 20 370
2008/10/23 12:00 8200 8540 8060 8450 250 0.03 340 140
2008/10/24 12:00 7970 8000 7580 7620 -350 -0.04 30 390
2008/10/27 12:00 7610 7770 7090 7160 -450 -0.06 160 520
2008/10/28 12:00 7120 7730 7120 7730 610 0.09 610 0
2008/10/29 12:00 8140 8380 7750 8300 160 0.02 240 390
AV -58.5 -0.01 165 217.5
これだけ見ると上値幅と下値幅が大きいように感じますが、
↓こちらではどうでしょう。
日付 始値 高値 安値 終値 寄り引け 騰落率 上値幅 下値幅
2008/10/1 12:00 11390 11450 11350 11440 50 0.02 60 40
2008/10/2 12:00 11280 11340 11150 11150 130 0.02 60 130
2008/10/3 12:00 11080 11110 10950 10960 120 0.02 30 130
2008/10/6 12:00 10610 10680 10430 10450 160 0.02 70 180
2008/10/7 12:00 10250 10400 10150 10210 40 0.02 150 100
2008/10/8 12:00 9760 9760 9030 9090 670 0.03 0 730
2008/10/9 12:00 9400 9470 9110 9200 200 0.03 70 290
2008/10/10 12:00 8210 8470 7970 8020 190 0.03 260 240
2008/10/14 12:00 9410 9720 9350 9680 270 0.03 310 60
2008/10/15 12:00 9280 9640 9270 9490 210 0.03 360 10
2008/10/16 12:00 8650 8740 8230 8250 400 0.03 90 420
2008/10/17 12:00 8670 8720 8550 8700 30 0.03 50 120
2008/10/20 12:00 8810 9090 8810 9090 280 0.03 280 0
2008/10/21 12:00 9230 9340 9140 9240 10 0.03 110 90
2008/10/22 12:00 8990 9010 8620 8660 330 0.03 20 370
2008/10/23 12:00 8200 8540 8060 8450 250 0.03 340 140
2008/10/24 12:00 7970 8000 7580 7620 350 0.03 30 390
2008/10/27 12:00 7610 7770 7090 7160 450 0.03 160 520
2008/10/28 12:00 7120 7730 7120 7730 610 0.04 610 0
2008/10/29 12:00 8140 8380 7750 8300 160 0.03 240 390
AV 245.49 0.02 165 217.5
(^^;)一日当り250円も動かれてはたまりませんね
私は今月、225先物のシステムトレードは良いですがオプションではドタバタしました。
(今は報われてきておりますが・・)
後場だけみてもこれだけ大きく動くわけですからSPANが落ち着くまでは慎重にいきたいですね
上記の日経225先物のデータのような話もふまえて、日経225先物をテーマにした講演を12月20日に行います。(大納会も近いですね)
※オプション・先物についてご不明な点がある方は下記は私のアドレスになりますのでご連絡ください♪
y.yanagibashi■enjyuku.co.jp
■を@に変えて送信をお願い致します







