こんにちは、てっぺん柳橋です。
NYダウ、ナスダックが大きく下げたので日本株も寄り付き売り先行で始まりましたね。
ただ、GLOBEXがやや戻していることとハンセン指数などが下げ幅を縮小していることもありTOPIX先物も1100Pまで戻してきました。
■TOPIX先物5分足
日時 限月 始値 高値 安値 終値
2008/9/29 15:10 200812 1136 1136 1136 1136
2008/9/30 9:00 200812 1060 1061.5 1060 1061.5
2008/9/30 9:05 200812 1062 1071 1061.5 1064.5
2008/9/30 9:10 200812 1065 1067.5 1061 1063.5
2008/9/30 9:15 200812 1063.5 1065.5 1060.5 1064.5
2008/9/30 9:20 200812 1064.5 1072 1064 1069
2008/9/30 9:25 200812 1069 1072.5 1068.5 1070.5
2008/9/30 9:30 200812 1070.5 1075 1070.5 1074.5
2008/9/30 9:35 200812 1074.5 1078.5 1074 1076.5
2008/9/30 9:40 200812 1076 1077 1075.5 1076.5
2008/9/30 9:45 200812 1076.5 1079 1076.5 1078.5
2008/9/30 9:50 200812 1079 1079 1077 1077.5
2008/9/30 9:55 200812 1077.5 1078.5 1075.5 1078.5
2008/9/30 10:00 200812 1078 1078.5 1077.5 1077.5
2008/9/30 10:05 200812 1077.5 1081.5 1077.5 1081
2008/9/30 10:10 200812 1081 1085.5 1080.5 1084
2008/9/30 10:15 200812 1084 1087.5 1084 1087.5
2008/9/30 10:20 200812 1087 1089.5 1085.5 1086
2008/9/30 10:25 200812 1086 1087 1085.5 1086.5
2008/9/30 10:30 200812 1086.5 1087 1082.5 1082.5
2008/9/30 10:35 200812 1082.5 1083.5 1081 1083
2008/9/30 10:40 200812 1083 1083.5 1082.5 1082.5
2008/9/30 10:45 200812 1082.5 1083.5 1081.5 1081.5
2008/9/30 10:50 200812 1081.5 1081.5 1079.5 1079.5
2008/9/30 10:55 200812 1080 1080 1078.5 1078.5
2008/9/30 11:00 200812 1079 1079 1079 1079
2008/9/30 12:30 200812 1088 1093.5 1088 1091
2008/9/30 12:35 200812 1090.5 1091.5 1089.5 1090
2008/9/30 12:40 200812 1090.5 1095 1090 1095
2008/9/30 12:45 200812 1094.5 1099.5 1094.5 1098
2008/9/30 12:50 200812 1097.5 1099 1096.5 1097
2008/9/30 12:55 200812 1097 1098 1096.5 1097.5
2008/9/30 13:00 200812 1098 1100.5 1098 1099
昨日、SPANと必要証拠金について書きましたが、
SPANの見直しが影響して証拠金が増額して管理がきつくなるまえにポジションをある程度調整していれば、今朝の大幅安はチャンスにつながったかもしれません。
チャンスにしない方も軽くすることで余裕がもてますから、ポジションの状況を冷静に見ることができたのではないかと思います。
こういう下落局面ではこちらがヒントになると思います
↓
暴落局面を利益にかえる!日経225オプション取引入門セミナー







